Fahrplan 2023
Datum | Zeit | Veranstaltung | Veranstalter | Ort |
28.01.2018 | 09:00 | Bühnenbildaufbau | NCG | Halle Greffern |
16. Hexenball Laufer Groddeloch-Hexe | Laufer Groddeloch-Hexe | Lauf | ||
08.02.2018 | 16:00 | Aufbau Kappensitzung |
NCG | Halle Greffern |
09.02.2018 | 13:00 | Aufbau Kappensitzung | NCG | Halle Greffern |
18:00 | Generalprobe | NCG | Halle Greffern | |
10.02.2018 | 16:00 | Aufbau Kappensitzung | NCG | Halle Greffern |
19:31 | Brauchtumsabend Muckezeffner Sacksichter | Muckezeffner Sackgsichter | Memprechtshofen | |
11.02.2023 | 09:00 | Aufbau Kappensitzung | NCG | Halle Greffern |
19:11 | Kappensitzung | NCG | Halle Greffern | |
12.02.2023 | 10:00 | Abbau | NCG | Halle Greffern |
15.02.2023 | 16:00 | Aufbau Schmudo | NCG | Halle Greffern |
16.02.2023 | 10:01 | Rathausstürmung | Gemeinde Rheinmünster | Schwarzach |
danach | Gemeinsames Essen | Schwane Schwarzach | ||
18:11 | Hemdglunkerlesumzug | NCG | Halle Greffern | |
danach | Schmudo-Party | NCG | Halle Greffern | |
17.02.2023 | 09:00 | Abbau | NCG | Halle Greffern |
danach | Schälripple-Essen | TuS | Altes Clubhaus | |
20:11 | Teufelsball | Felsenteufel Bühlertal | Haus des Gastes Bühlertal | |
18.02.2023 | 14:01 | Fasnachtsumzug Weitenung | NG Widdenung | Weitenung |
danach | Gemeinsames Essen | Engel Schwarzach | ||
danach | 22.Brauchtumsabend Litzlocher Moorhexen | Litzlocher Moorhexen | Gamshurst | |
19.02.2023 | 14:11 | Fasnachtsumzug Kartung | KNC | Kartung |
danach |
gemeinsames Essen |
Restaurant am Fluss Greffern | ||
20:01 |
21. Hexenball Niesatzer Immenstein Hexen |
Niesatzer Immenstein Hexen | Neusatz | |
20.02.2023 | 09:00 | Aufbau Kinderfasching | NCG | Halle Greffern |
14:01 | Kinderfasching | NCG | Halle Greffern | |
19:00 | Abbau Besenrein | NCG | Halle Greffern | |
danach | Rosenmontagsball Lichtenau | Lichtenau | ||
21.02.2023 | 09:00 | Abbau | NCG | Halle Greffern |